Кроссовый мотоцикл YACOTA NB300
| Рама | хроммолибденовая, тип К8 |
| Тип пластика | копия КТМ |
| Тип двигателя: | ZS174MN-5/NB300 одноцилиндровый, 4-тактный, 4- клапанный, SOHC, с балансирным валом |
| Степень сжатия: | 10.5:1 |
| Диаметр и ход поршня | 74*65мм |
| Защита двигателя | пластик |
| Карбюратор: | NIBBI RACING PWK 34 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Радиатор | Копия KTM |
| Защита радиатора (рамка) | алюминий |
| Вентилятор | да |
| Цепь | 520, золотая |
| Передняя звезда | Сталь, 520-13 |
| Задняя звезда | CNC 520-52 |
| Натяжитель цепи: | алюминий |
| Сцепление | механическое |
| Коробка передач | 1-N-2-3-4-5 |
| Запуск: | Электрический стартер и кик стартер |
| Зажигание | CDI |
| Мощность: | 19/8500 кВт/об/мин |
| Лошадинная сила | 25,5 |
| Крутящий момент (Нм/об/мин) | 24/7500 |
| АКБ | 12V 5Ah |
| Колеса пер/зад | (F/R): 90 / 90-21 REAR:120 / 90-18 аналог MITAS 754 |
| Ступица | CNC |
| Обод | Алюминий 7116, FT: 1.6 x 21, RR: 2.15 x 18 |
| Спицы | сталь, 4mm |
| Передняя подвеска | ZHENLIN, телескопическая вилка перевернутого типа, Φ54*Φ60-930 мм, ход 275 мм,внутреннее перо 48мм, две регулировки на сжатие и отбой, установлены клапоны сброса воздуха |
| Задняя подвеска | ZHENLIN, Задний моноамортизатор: 470 мм. С регулировкой на сжатие и отбой, с баллонетом, ход 125 мм. Преднатяг пружины. |
| Руль | переменного сечения 22/28мм, алюминий |
| Траверсы | CNC |
| Защита рамы | да, пластик |
| Прогрессия | алюминий |
| Маятник | алюминий |
| Тормозная система: перед | Двухпоршневой суппорт, диск диаметром 260 мм, копия KTM |
| Защита переднего тормозного диска | да, пластик |
| Тормозная система: задняя | Однопоршневой суппорт, диск диаметром 220 мм, копия KTM |
| Тормозные колодки, бренд | SHAOJIE |
| Рычаги переднего тормоза и сцепления (на руле) | откидные, CNC |
| Защита рук | усиленная |
| Глушитель | Нержавеющая сталь |
| Передняя фара: | 5 LED |
| Счетчик моточасов: | да |
| Приборная панель | да |
| Жгут проводов | водонепроницаемые, армированные |
| Буксаторы | на переднем и заднем колесе |
| Фильтр воздушный | да |
| Трос «антиветка» на педали заднего тормоза | да |
| Ручка газа | короткоходная |
| Грипсы | Lock-on |
| Педаль переключения передач (КПП), заднего тормоза | CNC |
| Подножки | CNC |
| Педаль заднего тормоза | CNC |
| Топливный кран с 3-х позионным с резервом | да |
| Замок зажигания 3-х позиционный | да |
| Топливный бак | 12 литров |
| Расход топлива на 100км | 4.5 литров |
| USB-порт:: | нет |
| Сиденье | водонепроницаемое, имеет ребристую поверхность |
| Стропы 2шт | да |
| Моторное масло (sae) | 15-W40 |
| Антифриз (заводская заливка) | Красный, -10 |
| Задний стопсигнал | нет |
| Высота по седлу | 950мм |
| Максимальная нагрузка | 150КГ |
| Рост райдера | 165-195мм |
| Нетто/Брутто | 125/140КГ |
| Колесная база | 1490мм |
| Клиренс | 310мм |
| Габаритные размеры изделия | 2170*830*1275мм |
| Размер упаковки изделия | 1600*460*860мм |
| Максимальная скорость: |
120км/час |
Обращаем ваше внимание на то, что информация о товарах, размещенная на нашем сайте, подлежит изменениям, которые могут быть внесены производителем без предварительного уведомления. Описание товаров предоставлено исключительно в информационных целях и не является основанием для предъявления претензий. Пожалуйста, учитывайте, что информация о технических характеристиках, наличии на складе и стоимости товаров не является публичной офертой согласно Статье 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Доставка
Доставляем технику в любой город России.
Мы осуществляем доставку в любой город России и страны СНГ.
- Доставка до двери.
- Доставка заказа до пункта выдачи SMarine.
- Доставка до терминала Транспортной Компании.
Отправка осуществляется с помощью курьерской службы СДЭК, транспортных компаний DPD, ПЭК, GTD, Деловые линии или любой другой транспортной компанией, на ваш выбор.
Если в вашем городе есть филиал нашей компании, можно забрать заказ самостоятельно. Рекомендуем при этом сначала дождаться звонка оператора, который проверит готовность заказа к выдаче.
Служба доставки: 8 (925) 020-78-52